F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第3戦 バーレーンGP 4月5日(土) Q3
予選
1 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:33.096 6
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:33.123 6
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:33.292 6
4 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:33.418 6
5 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:33.488 6
6 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:33.737 6
7 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:33.994 6
8 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:34.015 7
9 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:35.057 5
10 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:35.115 5
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第3戦 バーレーンGP 4月5日(土) Q2
予選
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:31.188 3
2 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:31.718 3
3 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:31.745 3
4 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:31.909 6
5 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:31.922 3
6 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:31.933 3
7 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:32.159 6
8 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:32.185 6
9 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:32.345 6
10 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:32.362 6
11 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:32.371 6
12 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:32.508 6
13 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:32.528 6
14 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:32.790 6
15 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:32.915 6
16 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:32.943 6
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第3戦 バーレーンGP 4月5日(土) Q1
予選
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:31.937 3
2 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:32.493 7
3 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:32.652 3
4 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:32.750 4
5 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:32.793 6
6 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:32.800 9
7 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:32.893 3
8 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:32.903 9
9 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:32.944 6
10 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:32.947 6
11 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:32.975 9
12 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:33.057 3
13 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:33.137 3
14 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:33.194 6
15 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:33.386 9
16 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:33.415 9
17 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:33.433 7
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:33.501 5
19 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:33.562 9
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:33.845 6
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:34.140 9
22 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:35.725 5
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -