F1情報ニュースサイト - インテリワン
RSS
新着トピック レース日程/結果 ポイント・ランキング 現地天候/時間等 MotoGP情報 運営/お問い合せ
走行結果一覧
第16戦 日本GP(富士スピードウェイ) プラクティス結果一覧
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第16戦 日本GP 10月11日(土) プラクティス3 ウェット
プラクティスセッション
1 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:25.087 19
2 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:25.171 25
3 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:25.415 19
4 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:25.474 24
5 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:25.563 23
6 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:25.614 20
7 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:25.709 15
8 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:25.785 20
9 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:25.799 19
10 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:25.880 24
11 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:25.901 8
12 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:25.984 22
13 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:26.013 21
14 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:26.213 19
15 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:26.239 10
16 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:26.277 18
17 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:26.662 22
18 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:26.922 26
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:27.357 12
20 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:27.918 17
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第16戦 日本GP 10月10日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:18.383 44
2 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:18.426 41
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:18.463 40
4 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:18.491 40
5 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:18.725 39
6 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:18.734 36
6 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:18.734 39
8 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:18.761 23
9 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:18.803 32
10 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:18.863 45
11 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:18.865 39
12 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:18.888 43
13 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:18.981 41
14 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:19.040 41
15 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:19.258 42
16 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:19.287 41
17 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:19.327 36
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:19.482 44
19 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:19.894 37
20 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:19.999 42
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第16戦 日本GP 10月10日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:18.910 23
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:19.063 24
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:19.279 20
4 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:19.399 31
5 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:19.473 30
6 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:19.743 35
7 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:20.121 30
8 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:20.160 26
9 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:20.182 34
10 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:20.217 25
11 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:20.288 26
12 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:20.350 28
13 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:20.620 24
14 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:20.628 23
15 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:20.657 33
16 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:20.753 32
17 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:20.769 27
18 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:20.823 37
19 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:20.905 24
20 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:21.014 28
最新ニュースに戻る
F1情報ニュースサイト - インテリワン
リーバイスストアZOZOTOWN店オープン告知バナー
 iTunes Store(Japan)