| 
        
          | 
  
    | 
        
          | 
  
    |  |  | 第13戦 ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) プラクティス結果一覧 |  |  |  |  
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                            |  | 第13戦 ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) 9月6日(土) プラクティス3 |  |  
                      
                        | 
                          
                            |  | 1 | 3 | ニック・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | F1.08 | 1:47.876 | 19 |  
                            |  | 2 | 23 | ヘイキ・コバライネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:48.165 | 10 |  
                            |  | 3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ESP | ルノー | R28 | 1:48.307 | 19 |  
                            |  | 4 | 22 | ルイス・ハミルトン | GBR | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:48.356 | 10 |  
                            |  | 5 | 2 | フェリペ・マッサ | BRA | フェラーリ | F2008 | 1:48.692 | 6 |  
                            |  | 6 | 15 | セバスチャン・ベッテル | GER | トロ・ロッソ | STR3 | 1:48.768 | 16 |  
                            |  | 7 | 1 | キミ・ライコネン | FIN | フェラーリ | F2008 | 1:48.815 | 10 |  
                            |  | 8 | 7 | ニコ・ロズベルグ | GER | ウィリアムズ | FW30 | 1:48.836 | 13 |  
                            |  | 9 | 6 | ネルソン・ピケ | BRA | ルノー | R28 | 1:48.946 | 17 |  
                            |  | 10 | 10 | マーク・ウェバー | AUS | レッドブル | RB4 | 1:49.054 | 14 |  
                            |  | 11 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ITA | トヨタ | TF108 | 1:49.057 | 16 |  
                            |  | 12 | 9 | デビッド・クルサード | GBR | レッドブル | RB4 | 1:49.125 | 11 |  
                            |  | 13 | 4 | ロバート・クビサ | POL | BMWザウバー | F1.08 | 1:49.250 | 12 |  
                            |  | 14 | 14 | セバスチャン・ブルデー | FRA | トロ・ロッソ | STR3 | 1:49.256 | 19 |  
                            |  | 15 | 12 | ティモ・グロック | GER | トヨタ | TF108 | 1:49.535 | 18 |  
                            |  | 16 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウィリアムズ | FW30 | 1:49.830 | 12 |  
                            |  | 17 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ITA | フォース・インディア | VJM01 | 1:49.949 | 16 |  
                            |  | 18 | 20 | エイドリアン・スーティル | GER | フォース・インディア | VJM01 | 1:50.034 | 16 |  
                            |  | 19 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | BRA | ホンダ | RA108 | 1:50.061 | 17 |  
                            |  | 20 | 16 | ジェンソン・バトン | GBR | ホンダ | RA108 | No time | 1 |  |  |  
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                            |  | 第13戦 ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) 9月5日(金) プラクティス2(wet) |  |  
                      
                        | 
                          
                            |  | 1 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ESP | ルノー | R28 | 1:48.454 | 21 |  
                            |  | 2 | 2 | フェリペ・マッサ | BRA | フェラーリ | F2008 | 1:48.504 | 16 |  
                            |  | 3 | 23 | ヘイキ・コバライネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:48.740 | 19 |  
                            |  | 4 | 22 | ルイス・ハミルトン | GBR | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:48.805 | 17 |  
                            |  | 5 | 1 | キミ・ライコネン | FIN | フェラーリ | F2008 | 1:49.328 | 10 |  
                            |  | 6 | 7 | ニコ・ロズベルグ | GER | ウィリアムズ | FW30 | 1:49.405 | 17 |  
                            |  | 7 | 15 | セバスチャン・ベッテル | GER | トロ・ロッソ | STR3 | 1:49.427 | 29 |  
                            |  | 8 | 20 | エイドリアン・スーティル | GER | フォース・インディア | VJM01 | 1:49.585 | 22 |  
                            |  | 9 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ITA | トヨタ | TF108 | 1:49.715 | 23 |  
                            |  | 10 | 3 | ニック・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | F1.08 | 1:49.725 | 22 |  
                            |  | 11 | 4 | ロバート・クビサ | POL | BMWザウバー | F1.08 | 1:49.875 | 22 |  
                            |  | 12 | 9 | デビッド・クルサード | GBR | レッドブル | RB4 | 1:49.922 | 20 |  
                            |  | 13 | 14 | セバスチャン・ブルデー | FRA | トロ・ロッソ | STR3 | 1:49.948 | 20 |  
                            |  | 14 | 12 | ティモ・グロック | GER | トヨタ | TF108 | 1:50.281 | 24 |  
                            |  | 15 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウィリアムズ | FW30 | 1:50.364 | 20 |  
                            |  | 16 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ITA | フォース・インディア | VJM01 | 1:50.740 | 11 |  
                            |  | 17 | 16 | ジェンソン・バトン | GBR | ホンダ | RA108 | 1:50.925 | 19 |  
                            |  | 18 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | BRA | ホンダ | RA108 | 1:51.238 | 22 |  
                            |  | 19 | 6 | ネルソン・ピケ | BRA | ルノー | R28 | 1:51.334 | 19 |  
                            |  | 20 | 10 | マーク・ウェバー | AUS | レッドブル | RB4 | 1:51.640 | 7 |  |  |  
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                            |  | 第13戦 ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) 9月5日(金) プラクティス1 |  |  
                      
                        | 
                          
                            |  | 1 | 2 | フェリペ・マッサ | BRA | フェラーリ | F2008 | 1:47.284 | 26 |  
                            |  | 2 | 1 | キミ・ライコネン | FIN | フェラーリ | F2008 | 1:47.623 | 26 |  
                            |  | 3 | 22 | ルイス・ハミルトン | GBR | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:47.878 | 27 |  
                            |  | 4 | 23 | ヘイキ・コバライネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:47.932 | 24 |  
                            |  | 5 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ESP | ルノー | R28 | 1:48.104 | 26 |  
                            |  | 6 | 10 | マーク・ウェバー | AUS | レッドブル | RB4 | 1:48.428 | 29 |  
                            |  | 7 | 14 | セバスチャン・ブルデー | FRA | トロ・ロッソ | STR3 | 1:48.557 | 31 |  
                            |  | 8 | 15 | セバスチャン・ベッテル | GER | トロ・ロッソ | STR3 | 1:48.958 | 24 |  
                            |  | 9 | 12 | ティモ・グロック | GER | トヨタ | TF108 | 1:48.997 | 26 |  
                            |  | 10 | 6 | ネルソン・ピケ | BRA | ルノー | R28 | 1:49.068 | 25 |  
                            |  | 11 | 4 | ロバート・クビサ | POL | BMWザウバー | F1.08 | 1:49.139 | 25 |  
                            |  | 12 | 3 | ニック・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | F1.08 | 1:49.185 | 26 |  
                            |  | 13 | 7 | ニコ・ロズベルグ | GER | ウィリアムズ | FW30 | 1:49.611 | 30 |  
                            |  | 14 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ITA | トヨタ | TF108 | 1:49.625 | 14 |  
                            |  | 15 | 9 | デビッド・クルサード | GBR | レッドブル | RB4 | 1:49.849 | 18 |  
                            |  | 16 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ITA | フォース・インディア | VJM01 | 1:49.986 | 27 |  
                            |  | 17 | 20 | エイドリアン・スーティル | GER | フォース・インディア | VJM01 | 1:50.117 | 19 |  
                            |  | 18 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウィリアムズ | FW30 | 1:50.125 | 30 |  
                            |  | 19 | 16 | ジェンソン・バトン | GBR | ホンダ | RA108 | 1:50.464 | 25 |  
                            |  | 20 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | BRA | ホンダ | RA108 | 1:50.905 | 25 |  |  |  |  
  
    |  |  |  |