F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第10戦 ドイツGP(ホッケンハイム) 7月19日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.621 18
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:15.693 18
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.839 21
4 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:15.943 18
5 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:16.037 24
6 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:16.133 25
7 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:16.161 21
8 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:16.196 19
9 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:16.380 19
10 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:16.405 20
11 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:16.447 22
12 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:16.515 19
13 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:16.530 18
14 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:16.636 27
15 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:16.808 23
16 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:16.906 24
17 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:16.938 20
18 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:17.189 20
19 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:17.312 22
20 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:17.469 15
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第10戦 ドイツGP(ホッケンハイム) 7月18日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.025 37
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:15.722 31
3 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:15.760 34
4 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.990 37
5 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:16.017 25
6 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:16.230 38
7 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:16.355 41
8 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:16.363 36
9 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:16.377 40
10 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:16.378 35
11 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:16.422 41
12 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:16.530 45
13 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:16.542 38
14 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:16.677 28
15 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:16.734 42
16 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:16.781 44
17 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:16.829 21
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:16.860 14
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:17.008 39
20 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:17.047 37
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第10戦 ドイツGP(ホッケンハイム) 7月18日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.537 22
2 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.666 19
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:15.796 22
4 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:16.163 22
5 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:16.327 23
6 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:16.606 27
7 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:16.618 25
8 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:16.719 20
9 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:16.821 26
10 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:17.063 26
11 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:17.108 18
12 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:17.131 28
13 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:17.185 28
14 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:17.268 11
15 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:17.471 30
16 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:17.500 24
17 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:17.556 29
18 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:17.784 29
19 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:18.779 8
20 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:21.506 16
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -