F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第7戦 カナダGP(モントリオール) 6月7日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:16.555 16
2 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:16.589 22
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:16.725 17
4 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:16.787 19
5 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:16.898 16
6 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:16.946 20
7 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:16.952 16
8 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:17.060 19
9 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:17.062 16
10 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:17.085 16
11 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:17.109 17
12 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:17.282 17
13 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:17.322 20
14 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:17.557 19
14 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:17.557 20
16 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:17.608 24
17 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:17.683 16
18 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:17.766 17
19 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:18.178 19
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:18.424 21
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第7戦 カナダGP(モントリオール) 6月6日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:15.752 42
2 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:16.023 41
3 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:16.093 39
4 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:16.331 36
5 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:16.413 27
6 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:16.589 43
7 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:16.604 39
8 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:16.767 37
9 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:17.019 43
10 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:17.068 46
11 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:17.242 37
12 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:17.334 31
13 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:17.462 39
14 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:17.508 39
15 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:17.549 31
16 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:17.559 38
17 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:17.644 30
18 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:17.813 37
19 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:17.842 39
20 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:18.076 17
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第7戦 カナダGP(モントリオール) 6月6日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:17.553 14
2 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:17.809 12
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:18.133 10
4 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:18.182 13
5 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:18.292 12
6 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:18.303 8
7 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:18.712 11
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:18.809 12
9 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:18.971 24
10 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:19.005 13
11 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:19.093 20
12 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:19.228 21
13 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:19.346 28
14 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:19.568 31
15 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:19.815 16
16 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:19.888 15
17 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:20.091 23
18 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:20.173 17
19 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:20.541 16
20 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:21.542 17
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -