F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第3戦 バーレーンGP 4月5日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:32.521 17
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:32.726 10
3 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:32.742 16
4 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:32.901 18
5 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:32.918 14
6 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:33.020 16
7 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:33.024 18
8 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:33.074 16
9 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:33.237 10
10 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:33.367 15
11 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:33.372 17
12 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:33.392 20
13 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:33.445 13
14 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:33.551 18
15 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:33.595 20
16 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:33.600 17
17 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:33.651 14
18 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:33.659 14
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:33.857 18
20 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:34.074 16
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:34.591 18
22 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:34.952 16
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第3戦 バーレーンGP 4月4日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:31.420 30
2 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:32.327 30
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:32.752 30
4 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:32.847 26
5 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:32.915 29
6 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:33.022 34
7 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:33.048 27
8 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:33.098 33
9 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:33.197 37
10 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:33.247 37
11 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:33.710 33
12 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:33.755 26
13 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:33.782 34
14 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:33.822 38
15 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:33.856 30
16 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:33.966 35
17 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:34.023 36
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:34.388 35
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:34.405 34
20 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:34.787 30
21 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:35.288 24
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:35.712 24
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第3戦 バーレーンGP 4月4日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:32.233 20
2 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:32.350 15
3 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:32.415 23
4 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:32.705 21
5 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:32.868 20
6 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:33.121 24
7 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:33.333 16
8 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:33.539 27
9 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:33.788 20
10 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:33.815 19
11 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:33.929 28
12 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:33.950 20
13 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:33.981 24
14 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:34.106 17
15 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:34.235 27
16 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:34.321 32
17 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:34.892 20
18 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:34.915 16
19 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:35.174 12
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:35.429 22
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:36.145 6
22 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:36.536 6
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -